|
Подробная информация о продукте:
|
| Никакой: | 20220111-1 | вид продукта: | Резиновый лист |
|---|---|---|---|
| Связыватель: | CPE | Ранг продукта: | SmFeN |
| Цвет: | Штейновая белизна | Размер: | 10×10mm, A3, A4, A5, A6, подгонянное другое |
| Высокий свет: | Магниты SmFeN Writable ЛЮБИМЦА резиновые,Штейновые белые магниты SmFeN ЛЮБИМЦА,Магниты SmFeN ЛЮБИМЦА резиновые делают водостойким |
||
Лист SmFeN резиновый магнитный
Writable ЛЮБИМЕЦ с подгонянными цветом и размером
| Магнитные свойства | ||||||||||
| Материальный тип | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH) максимальный | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Очистите необратимую потерю | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Коэффициент температуры Br | ||||||||||
| Максимальный работая Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Физические свойства | ||||||||||
| Плотность | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Берег d | 30-70 | ||||||||
| Прочность на растяжение | Mpa | >3,5 | ||||||||
| Удлиненность | % | 20-90 | ||||||||
Поток процесса
1. Используйте порошок азота утюга самария магнитный, CPE и противостаритель для того чтобы смешать в закрытом смесителе, и после этого задавливайте его в частицы
2. произведенный путем каландрировать или штранг-прессование в материалы которые требуют толщины и диаметра
3. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие масла или затир PVC и ЛЮБИМЦА
4. замагничивание, испытание, упаковывая
Применение
Особенности
Контактное лицо: Jack Cui
Телефон: 18653221706