Подробная информация о продукте:
|
Магнитный: | Постоянный магнит с металлом, пластиком и другим индивидуальным материалом | Тип: | Магнитная сборка, магнитные компоненты |
---|---|---|---|
Заявление: | Промышленный магнит, двигатель, генератор, автомобильный, держатель, рыболовный, офисный, индивидуал | Оценка: | Магнитный материал и металл по индивидуальному заказу |
Размер: | 0,2 мм-200 мм, по индивидуальному заказу | Покрытие: | Эпоксидная смола, парилен, Everlube, никель, цинк, индивидуальные |
Цвет: | Черный, серый, серебристый, красный, индивидуальный | Окружающая среда: | RoHs, SGS, MSDS, охват |
Высокий свет: | Магниты ротора статора мотора 0.2mm 200mm,магниты ротора статора мотора 0.2mm 200mm,Магниты ротора статора мотора 200mm |
Магнитная сборка, статор и ротор двигателя, магнитная сборка, неодимовые магниты, офисный магнит
Магнитная сборка
Магнитная сборка, объединенная магнитным материалом с другими компонентами, например, пластиковой частью, пакетами ламинирования, металлической частью и т. д.
Мы можем предоставить магнитные сборки:
- Статор и ротор с магнитными материалами для насосов, лайнерных двигателей;
- Горшечные магниты из спеченного магнита NdFeB / ферритового магнита / гибких магнитов для дома, офиса и рыбалки;
- Другая индивидуальная магнитная сборка.
Функции
тыПрофессиональная команда обеспечивает поддержку разработки проекта
тыСовременное оборудование и лаборатории
тыПоставка поддержки магнитного моделирования
тыЭффективная автоматическая производственная линия
Процесс спеченных магнитов NdFeB
Параметры спеченных магнитов NdFeB
![]() |
ЦИНДАО МАГНИТ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ CO., LTD. Спеченный магнит NdFeB Параметр производительности |
|||||||||||||
Оценка | Бр(20℃) | Принуждение | ЧД(макс.)(20℃) | Температурный коэффициент | Плотность | Макс.Рабочая температура. | ||||||||
бр | Hcj | ХЦБ | ЧД (макс.) МГОе |
Т1-Т2 | ТК(Бр) Ссылка |
ТК(Hcj) Ссылка |
р Ссылка |
Тмакс Ссылка |
||||||
Т | кг | кА/м | кЭ | кА/м | кЭ | кДж/м³ | МГОе | ℃ | %/℃ | %/℃ | г/см³ | ℃ | ℉ | |
N35 | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10,8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0,105 | -0,75 | 7,45 | 80 | 176 |
N38 | 1,23-1,28 | 12,3-12,8 | ≥955 | ≥12 | ≥899 | ≥11,3 | 287-310 | 36-39 | 7,45 | 80 | 176 | |||
N40 | 1,26-1,31 | 12.6-13.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 302-326 | 38-41 | 7,45 | 80 | 176 | |||
N42 | 1,29-1,34 | 12,9-13,4 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 318-350 | 40-44 | 7,50 | 80 | 176 | |||
N45 | 1,33-1,38 | 13,3-13,8 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 342-366 | 43-46 | 7,50 | 80 | 176 | |||
N48 | 1,37-1,41 | 13.7-14.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 358-382 | 45-48 | 7,55 | 80 | 176 | |||
N50 | 1,39-1,43 | 13,9-14,3 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 374-398 | 47-50 | 7,55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1,42-1,47 | 14,2-14,7 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11,5 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 80 | 176 | |||
N54 | 1,45-1,50 | 14,5-14,0 | ≥876 | ≥11 | ≥836 | ≥10,5 | 406-430 | 51-54 | 7,60 | 80 | 176 | |||
35М | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥1114 | ≥14 | ≥868 | ≥10,9 | 263-295 | 33-37 | 20-100 | -0,105 | -0,70 | 7,45 | 100 | 212 |
38М | 1,23-1,28 | 12,3-12,8 | ≥1114 | ≥14 | ≥907 | ≥11,4 | 287-310 | 36-39 | 7,45 | 100 | 212 | |||
40М | 1,26-1,31 | 12.6-13.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥931 | ≥11,7 | 302-326 | 38-41 | 7,50 | 100 | 212 | |||
42М | 1,29-1,34 | 12,9-13,4 | ≥1114 | ≥14 | ≥955 | ≥12,0 | 318-350 | 40-44 | 7,50 | 100 | 212 | |||
45М | 1,33-1,38 | 13,3-13,8 | ≥1114 | ≥14 | ≥987 | ≥12,4 | 342-366 | 43-46 | 7,55 | 100 | 212 | |||
48М | 1,37-1,41 | 13.7-14.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥1019 | ≥12,8 | 358-382 | 45-48 | 7,55 | 100 | 212 | |||
50М | 1,39-1,43 | 13,9-14,3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1035 | ≥13,0 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 100 | 212 | |||
52M | 1,42-1,47 | 14,2-14,7 | ≥1114 | ≥14 | ≥1059 | ≥13,3 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 100 | 212 | |||
54М* | 1,45-1,50 | 14,5-14,0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1075 | ≥13,5 | 406-430 | 51-54 | 7,60 | 100 | 212 | |||
35 часов | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥1353 | ≥17 | ≥876 | ≥11,0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0,105 | -0,60 | 7,45 | 120 | 248 |
38 часов | 1,23-1,28 | 12,3-12,8 | ≥1353 | ≥17 | ≥915 | ≥11,5 | 287-310 | 36-39 | 7,45 | 120 | 248 | |||
40 часов | 1,26-1,31 | 12.6-13.1 | ≥1353 | ≥17 | ≥939 | ≥11,8 | 302-326 | 38-41 | 7,50 | 120 | 248 | |||
42ч | 1,29-1,34 | 12,9-13,4 | ≥1353 | ≥17 | ≥963 | ≥12,1 | 318-350 | 40-44 | 7,50 | 120 | 248 | |||
45 часов | 1,33-1,38 | 13,3-13,8 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12,5 | 342-366 | 43-46 | 7,55 | 120 | 248 | |||
48 часов | 1,37-1,41 | 13.7-14.1 | ≥1274 | ≥16 | ≥1027 | ≥12,9 | 358-382 | 45-48 | 7,55 | 120 | 248 | |||
50 ч | 1,39-1,43 | 13,9-14,3 | ≥1274 | ≥16 | ≥1043 | ≥13,1 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 120 | 248 | |||
52ч* | 1,42-1,47 | 14,2-14,7 | ≥1274 | ≥16 | ≥1067 | ≥13,4 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 120 | 248 | |||
35Ш | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥1592 | ≥20 | ≥884 | ≥11,1 | 263-295 | 33-37 | 20-150 | -0,105 | -0,55 | 7,50 | 150 | 302 |
38Ш | 1,23-1,28 | 12,3-12,8 | ≥1592 | ≥20 | ≥923 | ≥11,6 | 287-310 | 36-39 | 7,50 | 150 | 302 | |||
40Ш | 1,26-1,31 | 12.6-13.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥947 | ≥11,9 | 302-326 | 38-41 | 7,55 | 150 | 302 | |||
42Ш | 1,29-1,34 | 12,9-13,4 | ≥1592 | ≥20 | ≥971 | ≥12,0 | 318-350 | 40-44 | 7,55 | 150 | 302 | |||
45Ш | 1,33-1,38 | 13,3-13,8 | ≥1592 | ≥20 | ≥1003 | ≥12,6 | 342-366 | 43-46 | 7,60 | 150 | 302 | |||
48Ш | 1,37-1,41 | 13.7-14.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13,0 | 358-382 | 45-48 | 7,60 | 150 | 302 | |||
50Ш | 1,39-1,43 | 13,9-14,3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1051 | ≥13,2 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 150 | 302 | |||
52Ш* | 1,42-1,47 | 14,2-14,7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1075 | ≥13,3 | 390-414 | 49-52 | 7,60 | 150 | 302 | |||
30UH | 1,08-1,15 | 10,8-11,5 | ≥1990 | ≥25 | ≥812 | ≥10,2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0,115 | -0,45 | 7,55 | 180 | 356 |
33UH | 1.14-1.19 | 11,4-11,9 | ≥1990 | ≥25 | ≥860 | ≥10,8 | 247-271 | 31-34 | 7,55 | 180 | 356 | |||
35UH | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥1990 | ≥25 | ≥892 | ≥11,2 | 263-295 | 33-37 | 7,55 | 180 | 356 | |||
38UH | 1,23-1,28 | 12,3-12,8 | ≥1990 | ≥25 | ≥931 | ≥11,7 | 287-310 | 36-39 | 7,60 | 180 | 356 | |||
40UH | 1,26-1,31 | 12.6-13.1 | ≥1990 | ≥25 | ≥955 | ≥12,0 | 302-326 | 38-41 | 7,60 | 180 | 356 | |||
42UH | 1,29-1,34 | 12,9-13,4 | ≥1990 | ≥25 | ≥979 | ≥12,3 | 318-350 | 40-44 | 7,60 | 180 | 356 | |||
45UH | 1,33-1,38 | 13,3-13,8 | ≥1990 | ≥25 | ≥1011 | ≥12,7 | 342-366 | 43-46 | 7,60 | 180 | 356 | |||
48УХ* | 1,36-1,40 | 13,6-14,0 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13,0 | 358-382 | 45-48 | 7,60 | 180 | 356 | |||
50UH* | 1,38-1,42 | 13,8-14,2 | ≥1990 | ≥25 | ≥1051 | ≥13,2 | 374-398 | 47-50 | 7,60 | 180 | 356 | |||
30ЭХ | 1,08-1,15 | 10,8-11,5 | ≥2388 | ≥30 | ≥820 | ≥10,3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0,115 | -0,45 | 7,55 | 200 | 392 |
33ЭХ | 1.14-1.19 | 11,4-11,9 | ≥2388 | ≥30 | ≥868 | ≥10,9 | 247-271 | 31-34 | 7,55 | 200 | 392 | |||
35ЭХ | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥2388 | ≥30 | ≥899 | ≥11,3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38ЭХ | 1,22-1,26 | 12,2-12,6 | ≥2388 | ≥30 | ≥931 | ≥11,7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40ЭХ | 1,25-1,29 | 12.6-13.1 | ≥2388 | ≥30 | ≥955 | ≥12,0 | 302-326 | 38-41 | 7,65 | 200 | 392 | |||
42ЭХ* | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥2388 | ≥30 | ≥979 | ≥12,3 | 318-350 | 40-44 | 7,65 | 200 | 392 | |||
45ЭХ* | 1,32-1,37 | 13,2-13,7 | ≥2388 | ≥30 | ≥1011 | ≥12,7 | 342-366 | 43-46 | 7,65 | 200 | 392 | |||
48ЭХ* | 1,36-1,40 | 13,6-14,0 | ≥2388 | ≥30 | ≥1035 | ≥13,0 | 358-382 | 45-48 | 7,65 | 200 | 392 | |||
30-е | 1,08-1,15 | 10,8-11,5 | ≥2786 | ≥35 | ≥820 | ≥10,3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0,115 | -0,40 | 7.6 | 250 | 482 |
33-й | 1.14-1.19 | 11,4-11,9 | ≥2786 | ≥35 | ≥868 | ≥10,9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35ЭХ | 1,18-1,24 | 11,8-12,4 | ≥2786 | ≥35 | ≥899 | ≥11,3 | 263-295 | 33-37 | 7,65 | 250 | 482 | |||
38ЭХ | 1,22-1,26 | 12,2-12,6 | ≥2786 | ≥35 | ≥931 | ≥11,7 | 287-310 | 36-39 | 7,65 | 250 | 482 | |||
40ЭХ* | 1,25-1,29 | 12.6-13.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥955 | ≥12,0 | 302-326 | 38-41 | 7,65 | 250 | 482 | |||
Примечание. Оценки, отмеченные *, относятся к специальным процессам. |
Контактное лицо: Jack Cui
Телефон: 18653221706